Vastgoedbezit in cijfers
Onze woningvoorraad
Figuur 38 Woningvoorraad gemeente Bronckhorst
| Gemeente Bronckhorst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 452,20 | € 452,20 | € 647,19 | € 693,60 | ≥ € 808,06 | Totaal | |
| - | - | - | ||||
| € 647,19 | € 693,60 | € 808,06 | ||||
| Grondgebonden | 7 | 398 | 37 | 63 | 1 | 506 |
| Gestapeld | 42 | 28 | 6 | 7 | 0 | 83 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 49 | 426 | 43 | 70 | 1 | 589 |
Figuur 39 Woningvoorraad gemeente Doetinchem
| Gemeente Doetinchem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 452,20 | € 452,20 | € 647,19 | € 693,60 | ≥ € 808,06 | Totaal | |
| - | - | - | ||||
| € 647,19 | € 693,60 | € 808,06 | ||||
| Grondgebonden | 81 | 3008 | 416 | 558 | 70 | 4133 |
| Gestapeld | 682 | 2085 | 161 | 158 | 80 | 3166 |
| Overig | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Totaal | 846 | 5093 | 577 | 716 | 150 | 7382 |
Figuur 40 Woningvoorraad gemeente Oude IJsselstreek
| Gemeente Oude IJsselstreek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 452,20 | € 452,20 | € 647,19 | € 693,60 | ≥ € 808,06 | Totaal | |
| - | - | - | ||||
| € 647,19 | € 693,60 | € 808,06 | ||||
| Grondgebonden | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 17 |
| Gestapeld | 0 | 97 | 2 | 1 | 0 | 100 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 106 | 4 | 7 | 0 | 117 |
| Totale woningvoorraad | 895 | 5625 | 624 | 793 | 151 | 8.088 |