9. Bezoldiging topfunctionarissen WNT-Verantwoording 2024
In onderstaande tabel is de bezoldiging van topfunctionarissen opgenomen in het kader van de Wet Normering Topinkomens over 2024. De WNT is van toepassing op Sité Woondiensten. Het voor Sité Woondiensten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 € 195.000,- (bezoldigingsmaximum Klasse F Woningcorporatie).
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
| Gegevens 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | ||||
| Naam | E. Birkenhäger | S. Veneman | M. de Ruiter | V. Bartels |
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder | Directeur bestuurder | Waarnemend bestuurder | Waarnemend bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 t/m 20/03 | 20/08 t/m 31/12 | 09/03 t/m 30/04 | 09/03 t/m 30/04 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 35.755 | 52.768 | 18.615 | 17.182 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 5.001 | 8.286 | 2.475 | 2.254 |
| Subtotaal | 40.756 | 61.054 | 21.090 | 19.436 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 42.623 | 71.393 | 28.238 | 28.238 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 40.756 | 61.054 | 21.090 | 19.436 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2023 | ||||
| bedragen x € 1 | ||||
| Naam | E. Birkenhäger | |||
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder | |||
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 t/m 31/12 | |||
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | |||
| Dienstbetrekking? | ja | |||
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 157.644 | |||
| Beloningen betaalbaar op termijn | 21.125 | |||
| Subtotaal | 178.769 | |||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 187.000 | |||
| Bezoldiging | 178.769 |
De totale bezoldiging voor directeur-bestuurder E. Birkenhäger op grond van de WNT bedraagt: € 40.756. Voor directeur-bestuurder S. Veneman bedraagt deze € 61.054. De beloning betaalbaar op termijn (pensioen) is alleen het werkgeversdeel.
Conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen is Sité ingedeeld in F met een maximale bezoldiging van € 195.000. Er is geen overschrijding van de WNT bij directeur-bestuurder mevrouw E. Birkenhäger en mevrouw S. Veneman.
Naast de hierboven in de tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2024 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
| Gegevens 2024 | |
| bedragen x € 1 | E. Birkenhäger |
| Functiegegevens | |
| Functie(s) bij beëindiging dienstverband | Directeur bestuurder |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2024 |
| Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | |
| Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 5.396 |
| Individueel toepasselijk maximum | 75.000 |
| Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 5.396 |
| Waarvan betaald in 2024 | 5.396 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
In onderstaande tabel is de bezoldiging van topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen.
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
| Gegevens 2024 | |
| bedragen x € 1 | |
| Naam | P. Winterman |
| Functiegegevens | Interim Directeur-bestuurder |
| Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 01/05 t/m 19/08 |
| Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 4 |
| Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 294 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | |
| Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 221 |
| Maxima op basis van de normbedragen per maand | 123.200 |
| Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 64.974 |
| Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | |
| Bezoldiging in de betreffende periode | 45.933 |
| Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 45.933 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
| Bezoldiging | 45.933 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
Bezoldiging Toezichthoudende topfunctionarissen
In onderstaande tabel is de bezoldiging van Toezichthoudende topfunctionarissen opgenomen in het kader van de Wet Normering Topinkomens over 2024 en 2023.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
| Gegevens 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | ||||||
| Naam | E.C.M. de Jaeger | S.W. Koster | A.M.J. van Atteveld | J. Sundaram | J.J.P Smink | T. Verlaan |
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 23/05 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 06-06 t/m 31/12 |
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 23.400 | 6.165 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 8.883 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.250 | 7.672 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 11.135 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 23.400 | 6.165 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 8.883 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2023 | ||||||
| bedragen x € 1 | ||||||
| Functiegegevens | E.C.M. de Jaeger | S.W. Koster | A.M.J. van Atteveld | J. Sundaram | J.J.P Smink | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2023 | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | |
| 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 27/03 t/m 31/12 | ||
| Bezoldiging | ||||||
| Bezoldiging | 22.440 | 14.960 | 14.960 | 14.960 | 11.422 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 28.050 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 14.345 |
De uitgekeerde honorering in 2024 voor de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden volgens de VTW beroepsregel en past binnen de bepalingen van de Wet Normering Topinkomens.