
Vastgoedbezit in cijfers
Onze woningvoorraad
Figuur 38 Woningvoorraad gemeente Bronckhorst
| Figuur 38 Gemeente Bronckhorst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 454,47 | € 454,57 | € 650,43 | € 697,07 | ≥ € 879,66 | Totaal | |
| - | - | - | ||||
| € 650,43 | € 697,07 | € 879,66 | ||||
| Grondgebonden | 5 | 353 | 44 | 103 | 0 | 505 |
| Gestapeld | 39 | 24 | 6 | 14 | 0 | 83 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 44 | 377 | 50 | 117 | 0 | 588 |
Figuur 39 Woningvoorraad gemeente Doetinchem
| Figuur 39 Gemeente Doetinchem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 454,47 | € 454,57 | € 650,43 | € 697,07 | ≥ € 879,66 | Totaal | |
| - | - | - | ||||
| € 650,43 | € 697,07 | € 879,66 | ||||
| Grondgebonden | 52 | 2714 | 339 | 987 | 49 | 4141 |
| Gestapeld | 532 | 2039 | 240 | 334 | 57 | 3202 |
| Overig | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Totaal | 674 | 4.753 | 579 | 1.321 | 106 | 7.433 |
Figuur 40 Woningvoorraad gemeente Oude IJsselstreek
| Figuur 40 Gemeente Oude IJsselstreek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 454,47 | € 454,57 | € 650,43 | € 697,07 | ≥ € 879,66 | Totaal | |
| - | - | - | ||||
| € 650,43 | € 697,07 | € 879,66 | ||||
| Grondgebonden | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
| Gestapeld | 0 | 96 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 103 | 5 | 9 | 0 | 117 |
| Totale woningvoorraad Sité | 718 | 5.233 | 634 | 1.447 | 106 | 8.138 |