Kengetallen
Kengetallen over de afgelopen vijf jaar ultimo boekjaar
| Omschrijving | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal verhuureenheden in exploitatie | |||||
| Woningen | 8.215 | 8.138 | 8.088 | 8.008 | 7.994 |
| Garages | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Overige verhuureenheden | 436 | 436 | 427 | 432 | 436 |
| Totaal VHE in eigendom | 9.177 | 9.100 | 9.041 | 8.966 | 8.956 |
| Financiële continuiteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Solvabiliteit o.b.v marktwaarde | 75,37% | 74,99% | 73,48% | 77,47% | 78,48% |
| Solvabiliteit o.b.v beleidswaarde | 66,78% | 68,93% | 58,96% | 59,90% | 58,16% |
| Liquiditeit | 0,77 | 0,40 | 0,28 | 0,65 | 0,56 |
| Rentedekkingsratio (ICR) | 2,35 | 2,46 | 4,63 | 3,20 | 2,40 |
| Loan to Value o.b.v. marktwaarde | 21% | 20% | 21% | 19% | 18% |
| Loan to Value o.b.v. beleidswaarde | 28% | 25% | 34% | 35% | 37% |
Colofon
Statutaire naam
Stichting Sité Woondiensten
Algemeen
Stichting Sité Woondiensten in Doetinchem is op 9 januari 1998 ontstaan uit een fusie. De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte en de stichting is koninklijk erkend. De stichting is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09055542.
Aantal verhuureenheden
9.177 verhuureenheden
Adres
Hofstraat 47, 7001 JD Doetinchem
Postadres
Postbus 172
7000 AD Doetinchem
Algemeen telefoonnummer
(0314) 37 20 00
Algemeen e-mailadres
site@swd.nl
Website
Handelsregister Kamer van Koophandel
KvK-nummer 09055542