9. Bezoldiging topfunctionarissen WNT Verantwoording 2025
In onderstaande tabel is de bezoldiging van topfunctionarissen opgenomen in het kader van de Wet Normering Topinkomens over 2025. De WNT is van toepassing op Sité Woondiensten. Het voor Sité Woondiensten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 206.000,- (bezoldigingsmaximum Klasse F Woningcorporatie).
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
| Gegevens 2025 | |
|---|---|
| bedragen x € 1 | |
| Naam | S. Veneman |
| Functiegegevens | Directeur bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01 t/m 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 157.046 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.373 |
| Subtotaal | 179.419 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 206.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
| Bezoldiging | 179.419 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
| Gegevens 2024 | |
| bedragen x € 1 | |
| Naam | S. Veneman |
| Functiegegevens | Directeur bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 20/08 t/m 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 52.768 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 8.286 |
| Subtotaal | 61.054 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 71.393 |
| Bezoldiging | 61.054 |
De totale bezoldiging voor directeur-bestuurder S. Veneman bedraagt op grond van de WNT € 179.419. De beloning betaalbaar op termijn (pensioen) is alleen het werkgeversdeel.
Conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen is Sité ingedeeld in F met een maximale bezoldiging van € 206.000. Er is geen overschrijding van de WNT bij directeur-bestuurder mevrouw S. Veneman.
Naast de hierboven in de tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
Bezoldiging Toezichthoudende topfunctionarissen
In onderstaande tabel is de bezoldiging van Toezichthoudende topfunctionarissen opgenomen in het kader van de Wet Normering Topinkomens over 2025 en 2024.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
| Gegevens 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | |||||||
| Naam | E.C.M. de Jaeger | K. Pullen | A.M.J. van Atteveld | J. Sundaram | J.J.P. Smink | T. Verlaan | R. Leushuis |
| Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01/01 t/m 06/04 | 15/05 t/m 31/12 | 01/01 t/m 11/04 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/09 t/m 31/12 |
| Bezoldiging | |||||||
| Bezoldiging | 6.502 | 15.645 | 4.560 | 16.480 | 16.480 | 16.480 | 5.508 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 8.127 | 19.556 | 5.700 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 6.885 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 6.502 | 15.645 | 4.560 | 16.480 | 16.480 | 16.480 | 5.508 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | |||||||
| Naam | E.C.M. de Jaeger | A.M.J. van Atteveld | J. Sundaram | J.J.P. Smink | T. Verlaan | ||
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | ||
| 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 06/06 t/m 31/12 | |||
| Bezoldiging | |||||||
| Bezoldiging | 23.400 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 8.883 | ||
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 29.250 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 11.135 |
De uitgekeerde honorering in 2025 voor de Raad van Commissarissen heeft plaatsgevonden volgens de VTW beroepsregel en past binnen de bepalingen van de Wet Normering Topinkomens.