1. Balans voor resultaatbestemming
Balans voor resultaatbestemming Activa
| Activa ( x € 1.000) | 31 december 2025 | 31 december 2024 |
|---|---|---|
| Vaste activa | ||
| Vastgoedbeleggingen | ||
| 01. DAEB vastgoed in exploitatie | 1.162.429 | 1.061.312 |
| 02. Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 76.501 | 67.047 |
| 03. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 48.000 | 45.228 |
| 04. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 6.917 | 2.225 |
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 1.293.847 | 1.175.812 |
| Materiële vaste activa | ||
| 05. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 3.225 | 2.706 |
| Totaal van materiële vaste activa | 3.225 | 2.706 |
| Financiële vaste activa | ||
| 06. Overige vorderingen | 430 | 227 |
| Totaal van financiële vaste activa | 430 | 227 |
| Totaal van vaste activa | 1.297.502 | 1.178.745 |
| Vlottende activa | ||
| Voorraden | ||
| 07. Vastgoed bestemd voor de verkoop | - | - |
| 08. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 2.411 | 1.251 |
| Totaal van voorraden | 2.411 | 1.251 |
| Vorderingen | ||
| 09. Huurdebiteuren | 1.054 | 1.141 |
| 10. Latente belastingvorderingen | - | 48 |
| 11. Overige vorderingen | 147 | 226 |
| 12. Overlopende activa | 1.728 | 1.715 |
| Totaal van vorderingen | 2.929 | 3.130 |
| 13. Liquide middelen | 8.428 | 3.342 |
| Totaal van vlottende activa | 13.768 | 7.723 |
| Totaal van activa | 1.311.270 | 1.186.468 |
Balans voor resultaatbestemming Passiva
| Passiva ( x € 1.000) | 31 december 2025 | 31 december 2024 |
|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||
| 14. Herwaarderingsreserves | 693.617 | 613.715 |
| 15. Overige reserves | 196.068 | 173.014 |
| 16. Resultaat na belastingen van het boekjaar | 98.665 | 102.956 |
| Totaal van eigen vermogen | 988.350 | 889.685 |
| Voorzieningen | ||
| 17. Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen | 8.700 | 17.626 |
| 18. Latente belastingverplichtingen | 4.415 | 3.965 |
| Totaal van voorzieningen | 13.115 | 21.591 |
| Langlopende schulden | ||
| 19. Schulden aan banken | 252.024 | 219.216 |
| 20. Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 36.415 | 35.256 |
| 21. Overige schulden | 3.565 | 1.621 |
| Totaal van langlopende schulden | 292.004 | 256.093 |
| Kortlopende schulden | ||
| 22. Schulden aan banken | 6.692 | 10.935 |
| 23. Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 949 | 614 |
| 24. Schulden ter zake van belastingen, premies van sociale verzekeringen en pensioenen | 3.063 | 1.494 |
| 25. Overige schulden | 1.505 | 147 |
| 26. Overlopende passiva | 5.592 | 5.909 |
| Totaal van kortlopende schulden | 17.801 | 19.099 |
| Totaal van passiva | 1.311.270 | 1.186.468 |