Spring naar inhoud

​8b. Winst- en verliesrekening DAEB en niet-DAEB

  DAEB niet-DAEB
Winst- en Verliesrekening (x € 1.000) 2025 2024 2025 2024
Huuropbrengsten 58.209  54.967  3.985  3.728 
Opbrengsten servicecontracten 2.985  3.663  126  134 
Lasten servicecontracten -3.729  -4.038  -144  -163 
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -4.627  -4.738  -304  -368 
Lasten onderhoudsactiviteiten -32.417  -27.383  -1.615  -1.075 
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -2.840  -2.491  -193  -193 
Totaal van netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 17.581  19.980  1.855  2.063 
Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 10.005  668  4.238  894 
Toegerekende organisatiekosten -93  -91  -6  -7 
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -8.974  -413  -3.915  -674 
Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 938  164  317  213 
Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille 6.905  -3.114  544  -655 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 77.302  86.650  5.062  6.019 
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden 1.334  1.926  439  525 
Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 85.541  85.462  6.045  5.889 
Opbrengst overige activiteiten 453  368  42  37 
Totaal van netto resultaat overige activiteiten 453  368  42  37 
Overige organisatiekosten -2.701  -2.313  -166  -149 
Kosten omtrent leefbaarheid -1.229  -1.141  -72  -66 
Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die tot de vlottende activa behoren 14  13  - -
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 152  100  - -
Rentelasten en soortgelijke kosten -5.933  -5.576  - -
Totaal van financiële baten en lasten -5.767  -5.463  - -
Totaal van resultaat voor belastingen 94.816  97.057  8.021  7.987 
Belastingen -3.610  -1.943  -562  -145 
Resultaat uit deelnemingen 7.459  7.842  - -
Totaal van resultaat na belastingen 98.665  102.956  7.459  7.842